skype点数资费表
skype点数拨打电话的费用公式如下:
每分钟的费用×拨打的时间+skype接通费组成。
skype计费系统采用分钟计费,不足1分钟按1分钟计费。
skype点数拨打电话,对方接通即开始计费。
以下表人民币价格为参考价,由欧元×10及美元×7计算出。
skype点数资费表(欧元)
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 阿富汗-座机 | €0.3 | ¥3 |
| Albania | 阿尔巴尼亚-座机 | €0.142 | ¥1.42 |
| Albania-Mobile | 阿尔巴尼亚-手机 | €0.2 | ¥2 |
| Algeria | 阿尔及利亚-座机 | €0.139 | ¥1.39 |
| Algeria-Algiers | 阿尔及利亚-阿尔及尔-座机 | €0.139 | ¥1.39 |
| Algeria-Mobile | 阿尔及利亚-手机 | €0.272 | ¥2.72 |
| Algeria-Mobile-Wataniya | 阿尔及利亚-手机-瓦塔尼亚 | €0.27 | ¥2.7 |
| AmericanSamoa | 美属萨摩亚-座机 | €0.085 | ¥0.85 |
| Andorra | 安道尔-座机 | €0.045 | ¥0.45 |
| Andorra-Mobile | 安道尔-手机 | €0.19 | ¥1.9 |
| Angola | 安哥拉-座机 | €0.15 | ¥1.5 |
| Angola-Mobile | 安哥拉-手机 | €0.208 | ¥2.08 |
| Anguilla | 安圭拉-座机 | €0.155 | ¥1.55 |
| Anguilla-Mobile | 安圭拉-手机 | €0.195 | ¥1.95 |
| AntiguaandBarbuda | 安提瓜和巴布达-座机 | €0.155 | ¥1.55 |
| Argentina | 阿根廷-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Argentina-Mobile | 阿根廷-手机 | €0.111 | ¥1.11 |
| Argentina-BuenosAires | 阿根廷-布宜诺斯艾利斯-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Armenia | 亚美尼亚-座机 | €0.09 | ¥0.9 |
| Armenia-Mobile | 亚美尼亚-手机 | €0.2 | ¥2 |
| Armenia-Erevan | 亚美尼亚-埃里温-座机 | €0.105 | ¥1.05 |
| Aruba | 阿鲁巴-座机 | €0.14 | ¥1.4 |
| Aruba-Mobile | 阿鲁巴-手机 | €0.21 | ¥2.1 |
| Ascension | 阿森松-座机 | €1.2 | ¥12 |
| Australia | 澳大利亚-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Australia-Mobile | 澳大利亚-手机 | €0.048 | ¥0.48 |
| Australia-SharedCost-1300prefix | 澳大利亚-双方分担费用-1300prefix-座机 | €0.193 | ¥1.93 |
| Australia-SpecialService-13prefix | 澳大利亚-特别服务-13prefix-座机 | €0.051 | ¥0.51 |
| Australia-Canberra | 澳大利亚-堪培拉-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Australia-Sydney | 澳大利亚-悉尼-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Austria | 奥地利-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Austria-CorporateNetwork | 奥地利-CorporateNetwork-座机 | €0.019 | ¥0.19 |
| Austria-Mobile | 奥地利-手机 | €0.059 | ¥0.59 |
| Austria-Mobile-Telering | 奥地利-手机-Telering | €0.059 | ¥0.59 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆-座机 | €0.18 | ¥1.8 |
| Azerbaijan-Mobile | 阿塞拜疆-手机 | €0.197 | ¥1.97 |
| Antarctica | 南极洲-座机 | €1.86 | ¥18.6 |
| Australia-TollFree | 澳洲-免付费电话-座机 | €0 | ¥0 |
| Austria-TollFree | 奥地利-免付费电话-座机 | €0 | ¥0 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Bahamas | 巴哈马-座机 | €0.099 | ¥0.99 |
| Bahamas-Mobile | 巴哈马-手机 | €0.199 | ¥1.99 |
| Bahrain | 巴林-座机 | €0.205 | ¥2.05 |
| Bangladesh | 孟加拉国-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Bangladesh-Mobile | 孟加拉国-手机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Bangladesh-Chittagong | 孟加拉国-吉大港-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Bangladesh-Dhaka | 孟加拉国-达卡-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Bangladesh-Sylhet | 孟加拉国-锡尔赫特-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Barbados | 巴巴多斯-座机 | €0.17 | ¥1.7 |
| Belarus | 白俄罗斯-座机 | €0.21 | ¥2.1 |
| Belarus-Mobile | 白俄罗斯-手机 | €0.225 | ¥2.25 |
| Belarus-Minsk | 白俄罗斯-明斯克-座机 | €0.21 | ¥2.1 |
| Belgium | 比利时-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Belgium-Mobile | 比利时-手机 | €0.059 | ¥0.59 |
| Belgium-Mobile-Proximus | 比利时-手机-预付费 | €0.059 | ¥0.59 |
| Belize | 伯利兹-座机 | €0.205 | ¥2.05 |
| Benin | 贝宁-座机 | €0.19 | ¥1.9 |
| Benin-Mobile | 贝宁-手机 | €0.19 | ¥1.9 |
| Bermuda | 百慕大-座机 | €0.09 | ¥0.9 |
| Bhutan | 不丹-座机 | €0.19 | ¥1.9 |
| BritishIndianOceanTerritory | 英属印度洋领地-座机 | €1.512 | ¥15.12 |
| Bolivia | 玻利维亚-座机 | €0.128 | ¥1.28 |
| Bolivia | 玻利维亚-手机 | €0.128 | ¥1.28 |
| Bolivia-Cochabamba | 玻利维亚-科恰班西-座机 | €0.102 | ¥1.02 |
| Bolivia-LaPaz | 玻利维亚-拉巴斯-座机 | €0.102 | ¥1.02 |
| Bolivia-SantaCruz | 玻利维亚-圣克鲁斯-座机 | €0.102 | ¥1.02 |
| Botswana-Mobile | 博茨瓦纳-手机 | €0.187 | ¥1.87 |
| Botswana | 博茨瓦纳-座机 | €0.13 | ¥1.3 |
| Brazil | 巴西-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Brazil-Mobile | 巴西-手机 | €0.097 | ¥0.97 |
| Brazil-RiodeJaneiro | 巴西-里约热内卢-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Brazil-SaoPaulo | 巴西-圣保罗-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| BruneiDarussalam | 文莱-座机 | €0.14 | ¥1.4 |
| BruneiDarussalam-Mobile | 文莱-手机 | €0.125 | ¥1.25 |
| Bulgaria | 保加利亚-座机 | €0.055 | ¥0.55 |
| Bulgaria | Bulgaria-Mobile-座机 | €0.055 | ¥0.55 |
| Bulgaria-Sofia | 保加利亚-索非亚-座机 | €0.036 | ¥0.36 |
| BurkinaFaso | 布基纳法索-座机 | €0.2 | ¥2 |
| BurkinaFaso-Mobile | 布基纳法索-手机 | €0.29 | ¥2.9 |
| Burundi | 布隆迪-座机 | €0.125 | ¥1.25 |
| Burundi-Mobile | 布隆迪-手机 | €0.115 | ¥1.15 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Cambodia | 柬埔寨-座机 | €0.24 | ¥2.4 |
| Cambodia-Mobile | 柬埔寨-手机 | €0.22 | ¥2.2 |
| Cameroon | 喀麦隆-座机 | €0.24 | ¥2.4 |
| Cameroon-Mobile | 喀麦隆-手机 | €0.228 | ¥2.28 |
| CapeVerde | 佛得角-座机 | €0.255 | ¥2.55 |
| Canada | 加拿大-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| CaymanIslands | 开曼群岛-座机 | €0.19 | ¥1.9 |
| CentralAfrica | 中非共和国-座机 | €0.32 | ¥3.2 |
| CentralAfrica-Mobile | 中非共和国-手机 | €0.32 | ¥3.2 |
| Chad | 乍得-座机 | €0.265 | ¥2.65 |
| Chile | 智利-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Chile-Mobile | 智利-手机 | €0.111 | ¥1.11 |
| Chile-Santiago | 智利-圣地亚哥-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| China | 中国-座机 | €0.015 | ¥0.15 |
| China-Mobile | 中国-手机 | €0.015 | ¥0.15 |
| China-Beijing | 中国-北京-座机 | €0.015 | ¥0.15 |
| China-Beijing | 中国-广州-座机 | €0.015 | ¥0.15 |
| China-Shanghai | 中国-上海-座机 | €0.015 | ¥0.15 |
| China-Shenzhen | 中国-深圳-座机 | €0.015 | ¥0.15 |
| Colombia | 哥伦比亚-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Colombia-Mobile | 哥伦比亚-手机 | €0.033 | ¥0.33 |
| Colombia-Armenia | 哥伦比亚-亚美尼亚-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Colombia-Barranquilla | 哥伦比亚-巴兰基利亚-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Colombia-Bogota | 哥伦比亚-波哥大-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Colombia-Cali | 哥伦比亚-卡利-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Colombia-Medellin | 哥伦比亚-麦德林-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Colombia-Pereira | 哥伦比亚-佩雷拉-座机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Colombia-LEX | 哥伦比亚-LEX-座机 | €0.1 | ¥1 |
| Comoros | 科摩罗-座机 | €0.47 | ¥4.7 |
| Comoros-Mobile | 科摩罗-手机 | €0.47 | ¥4.7 |
| Congo | 刚果-座机 | €0.3 | ¥3 |
| Congo-Mobile | 刚果-手机 | €0.295 | ¥2.95 |
| CongoDemRep | 刚果民主共和国-座机 | €0.305 | ¥3.05 |
| CongoDemRep-Mobile | 刚果民主共和国-手机 | €0.285 | ¥2.85 |
| Congo,TheDemocraticRepublicofthe-Mobile-Tatem | 刚果民主共和国-手机-Tatem | €0.39 | ¥3.9 |
| CookIslands | 库克群岛-座机 | €0.71 | ¥7.1 |
| CostaRica | 哥斯达黎加-座机 | €0.045 | ¥0.45 |
| CostaRica-Mobile | 哥斯达黎加-手机 | €0.059 | ¥0.59 |
| CoteD’Ivoire | 科特迪瓦-座机 | €0.18 | ¥1.8 |
| CoteD’Ivoire-Mobile | 科特迪瓦-手机 | €0.21 | ¥2.1 |
| Croatia | 克罗地亚-座机 | €0.046 | ¥0.46 |
| Croatia-Mobile | 克罗地亚-手机 | €0.186 | ¥1.86 |
| Cyprus | 塞浦路斯-座机 | €0.05 | ¥0.5 |
| Cyprus-Mobile | 塞浦路斯-座机 | €0.062 | ¥0.62 |
| CzechRepublic | 捷克-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| CzechRepublic-Mobile | 捷克共和国-手机 | €0.059 | ¥0.59 |
| CzechRepublic-Prague | 捷克共和国-布拉格-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Denmark | 丹麦-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Denmark-Mobile | 丹麦-手机 | €0.059 | ¥0.59 |
| Denmark-SharedCost | 丹麦-双方分担费用-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Djibouti | 吉布提-座机 | €0.315 | ¥3.15 |
| Dominica | 多米尼克-座机 | €0.2 | ¥2 |
| Dominica | 多米尼加共和国-座机 | €0.2 | ¥2 |
| DominicanRepublic-Mobile | 多米尼加共和国-手机 | €0.074 | ¥0.74 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Ecuador | 厄瓜多尔-座机 | €0.074 | ¥0.74 |
| Ecuador-Mobile | 厄瓜多尔-手机 | €0.164 | ¥1.64 |
| Ecuador-Cuenca | 厄瓜多尔-昆卡-座机 | €0.074 | ¥0.74 |
| Ecuador-Guayaquil | 厄瓜多尔-瓜亚基尔-座机 | €0.074 | ¥0.74 |
| Ecuador-Quito | 厄瓜多尔-基多-座机 | €0.074 | ¥0.74 |
| Egypt | 埃及-座机 | €0.104 | ¥1.04 |
| Egypt-Mobile | 埃及-手机 | €0.078 | ¥0.78 |
| Egypt-Cairo | 埃及-开罗-座机 | €0.104 | ¥1.04 |
| ElSalvador | 萨尔瓦多-座机 | €0.17 | ¥1.7 |
| ElSalvador-Mobile | 萨尔瓦多-手机 | €0.19 | ¥1.9 |
| EquatorialGuinea | 赤道几内亚-座机 | €0.24 | ¥2.4 |
| Eritrea | 厄立特里亚-座机 | €0.32 | ¥3.2 |
| Estonia | 爱沙尼亚-座机 | €0.019 | ¥0.19 |
| Estonia-Mobile | 爱沙尼亚-手机 | €0.23 | ¥2.3 |
| Estonia-PersonalNumber | 爱沙尼亚-私人号码-座机 | €0.455 | ¥4.55 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚-座机 | €0.39 | ¥3.9 |
| Ethiopia-Mobile | 埃塞俄比亚-座机 | €0.3 | ¥3 |
| Estonia-TollFree | 爱沙尼亚-免付费电话-座机 | €0 | ¥0 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| FalklandIslands(Malvinas) | 福克兰群岛-座机 | €0.57 | ¥5.7 |
| FaroeIslands | 法罗群岛-座机 | €0.17 | ¥1.7 |
| FaroeIslands-Mobile | 法罗群岛-手机 | €0.19 | ¥1.9 |
| Fiji | 斐济-座机 | €0.24 | ¥2.4 |
| Finland | 芬兰-座机 | €0.035 | ¥0.35 |
| Finland-Corporate | 芬兰-企业-座机 | €0.035 | ¥0.35 |
| Finland-Mobile | 芬兰-手机 | €0.168 | ¥1.68 |
| Finland-Helsinki | 芬兰-赫尔辛基-座机 | €0.035 | ¥0.35 |
| France | 法国-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| France-Mobile | 法国-手机 | €0.03 | ¥0.3 |
| France-SharedCost | 法国-双方分担费用-座机 | €0.164 | ¥1.64 |
| FrancePremiumRate-0891 | 法国-高费率-0891-座机 | €0.255 | ¥2.55 |
| FrancePremiumRate-0892 | 法国-高费率-0892-座机 | €0.33 | ¥3.3 |
| FrancePremiumRate-0893 | 法国-高费率-0893-座机 | €0.33 | ¥3.3 |
| France-Paris | 法国-巴黎-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| FrenchGuiana | 法属圭亚那-座机 | €0.215 | ¥2.15 |
| FrenchGuiana-Mobile | 法属圭亚那-手机 | €0.258 | ¥2.58 |
| FrenchPolynesia | 法属波利尼西亚-座机 | €0.25 | ¥2.5 |
| France-TollFree | 法国-免付费电话-座机 | €0 | ¥0 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Gabon | 加蓬-座机 | €0.33 | ¥3.3 |
| Gabon-Mobile | 加蓬-手机 | €0.41 | ¥4.1 |
| Gambia | 冈比亚-座机 | €0.35 | ¥3.5 |
| Gambia-Mobile | 冈比亚-手机 | €0.348 | ¥3.48 |
| Georgia | 格鲁吉亚-座机 | €0.078 | ¥0.78 |
| Georgia-Mobile | 格鲁吉亚-手机 | €0.162 | ¥1.62 |
| Germany | 德国-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Germany-Mobile-Others | 德国-手机(其他) | €0.045 | ¥0.45 |
| Germany-Mobile-T-Mobile | 德国-Tmobile手机 | €0.045 | ¥0.45 |
| Germany-Mobile-Vodafone | 德国-沃达丰手机 | €0.045 | ¥0.45 |
| Germany-SharedCost-0180 | 德国-SharedCost-0180-座机 | €0.04 | ¥0.4 |
| Germany-SharedCost1-01801 | 德国-SharedCost1-01801-座机 | €0.05 | ¥0.5 |
| Germany-SharedCost2-01802 | 德国-SharedCost2-01802-座机 | €0.045 | ¥0.45 |
| Germany-SharedCost3-01803 | 德国-SharedCost3-01803-座机 | €0.11 | ¥1.1 |
| Germany-SharedCost3-01803 | 德国-SharedCost3-01803-座机 | €0.11 | ¥1.1 |
| Germany-SharedCost4-01804 | 德国-SharedCost4-01804-座机 | €0.195 | ¥1.95 |
| Germany-SharedCost5-01805 | 德国-SharedCost5-01805-座机 | €0.17 | ¥1.7 |
| Ghana | 加纳-座机 | €0.23 | ¥2.3 |
| Ghana-Mobile | 加纳-手机 | €0.23 | ¥2.3 |
| Gibraltar | 直布罗陀-座机 | €0.07 | ¥0.7 |
| Gibraltar-Mobile | 直布罗陀-手机 | €0.26 | ¥2.6 |
| Greece | 希腊-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Greece-Mobile-Cosmote | 希腊-手机-Cosmote | €0.059 | ¥0.59 |
| Greece-Mobile-Others | 希腊-手机-其他 | €0.059 | ¥0.59 |
| Greece-Mobile-QTelecom | 希腊-手机-其他 | €0.059 | ¥0.59 |
| Greece-Mobile-Telestet | 希腊-手机-Telestet | €0.059 | ¥0.59 |
| Greece-Mobile-Vodafone | 希腊-手机-沃达丰 | €0.059 | ¥0.59 |
| Greece-Athens | 希腊-雅典-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Greenland | 格陵兰-座机 | €0.47 | ¥4.7 |
| Greenland-Mobile | 格陵兰-手机 | €0.48 | ¥4.8 |
| Grenada | 格林纳达-座机 | €0.19 | ¥1.9 |
| Grenada-Mobile | 格林纳达-手机 | €0.2 | ¥2 |
| Guadeloupe | 瓜德罗普-座机 | €0.082 | ¥0.82 |
| Guadeloupe-Mobile | 瓜德罗普-手机 | €0.27 | ¥2.7 |
| Guatemala | 危地马拉-座机 | €0.106 | ¥1.06 |
| Guatemala-Mobile | 危地马拉-手机 | €0.113 | ¥1.13 |
| Guinea | 几内亚-座机 | €0.35 | ¥3.5 |
| Guinea-Mobile | 几内亚-手机 | €0.33 | ¥3.3 |
| Guinea-Bissau-Bissau | 几内亚比绍-比绍-座机 | €0.89 | ¥8.9 |
| Guyana | 圭亚那-座机 | €0.315 | ¥3.15 |
| Germany-TollFree | 德国-免付费电话-座机 | €0 | ¥0 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Haiti | 海地-座机 | €0.218 | ¥2.18 |
| Haiti-Mobile | 海地-手机 | €0.218 | ¥2.18 |
| Honduras | 洪都拉斯-座机 | €0.3 | ¥3 |
| Honduras-Mobile | 洪都拉斯-手机 | €0.32 | ¥3.2 |
| HongKongS.A.R.,China | 香港特别行政区-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| HongKongS.A.R.,China-Mobile | 香港特别行政区-手机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Hungary | 匈牙利-座机 | €0.019 | ¥0.19 |
| Hungary-Mobile | 匈牙利-手机 | €0.182 | ¥1.82 |
| Hungary-Budapest | 匈牙利-布达佩斯-座机 | €0.019 | ¥0.19 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Iceland | 冰岛-座机 | €0.027 | ¥0.27 |
| Iceland-Mobile | 冰岛-手机 | €0.245 | ¥2.45 |
| India | 印度-座机 | €0.011 | ¥0.11 |
| India-Mobile | 印度-手机 | €0.011 | ¥0.11 |
| India-Ahmedabad | 印度-艾哈迈达巴德-座机 | €0.011 | ¥0.11 |
| India-Bangalore | 印度-班加罗尔-座机 | €0.011 | ¥0.11 |
| India-Hyderabad | 印度-海德拉巴-座机 | €0.011 | ¥0.11 |
| India-Madras | 印度-马德拉斯-座机 | €0.011 | ¥0.11 |
| India-NewDelhi | 印度-新德里-座机 | €0.011 | ¥0.11 |
| Indonesia | 印尼-座机 | €0.033 | ¥0.33 |
| Indonesia-Mobile | 印尼-手机 | €0.048 | ¥0.48 |
| Indonesia-Jakarta | 印尼-雅加达-座机 | €0.033 | ¥0.33 |
| Iran | 伊朗-座机 | €0.045 | ¥0.45 |
| Iran-Mobile | 伊朗-手机 | €0.045 | ¥0.45 |
| Iran-Tehran | 伊朗-德黑兰-座机 | €0.045 | ¥0.45 |
| Iraq | 伊拉克-座机 | €0.315 | ¥3.15 |
| Ireland | 爱尔兰-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Ireland-Mobile | 爱尔兰-手机 | €0.059 | ¥0.59 |
| Ireland-SharedCost | 爱尔兰-双方分担费用-座机 | €0.2 | ¥2 |
| Ireland-Dublin | 爱尔兰-都柏林-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Israel | 以色列-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Israel-Jerusalem | 以色列-耶路撒冷-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Israel-Mobile | 以色列-手机 | €0.045 | ¥0.45 |
| Israel-Mobile-PalestineRegion | 以色列-手机-巴勒斯坦地区 | €0.181 | ¥1.81 |
| Israel-PalestineRegion | 以色列-巴勒斯坦地区-座机 | €0.118 | ¥1.18 |
| Italy | 意大利-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Italy-Mobile | 意大利-手机 | €0.059 | ¥0.59 |
| Inmarsat | 海事卫星电话-座机 | €5.43 | ¥54.3 |
| Inmarsat-B | 海事卫星电话-B-座机 | €1.8 | ¥18 |
| Inmarsat-BHSD | 海事卫星电话-BHSD-座机 | €5.43 | ¥54.3 |
| Inmarsat-BGAN | 海事卫星电话-BGAN-座机 | €1.8 | ¥18 |
| Inmarsat-BGANHSD | 海事卫星电话-BGANHSD-座机 | €5.43 | ¥54.3 |
| Inmarsat-M | 国际海事卫星电话-M-座机 | €1.8 | ¥18 |
| Inmarsat-MINIM/GAN/FLEET/SWIFT | 国际海事卫星电话-MINIM/GAN/FLEET/SWIFT-座机 | €1.8 | ¥18 |
| Inmarsat-GAN/FLEET/SWIFTHSD | 海事卫星电话-GAN/FLEET/SWIFTHSD-座机 | €5.43 | ¥54.3 |
| International-TollFree | 国际免费电话-座机 | €0 | ¥0 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Jamaica | 牙买加-座机 | €0.108 | ¥1.08 |
| Jamaica-Mobile | 牙买加-手机 | €0.188 | ¥1.88 |
| Japan | 日本-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Japan-Mobile | 日本-手机 | €0.082 | ¥0.82 |
| Japan-VOIP | 日本-VOIP-座机 | €0.027 | ¥0.27 |
| Jordan | 约旦-座机 | €0.169 | ¥1.69 |
| Jordan-Mobile | 约旦-手机 | €0.195 | ¥1.95 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦-座机 | €0.148 | ¥1.48 |
| Kazakhstan-Mobile | 哈萨克斯坦-手机 | €0.165 | ¥1.65 |
| Kenya | 肯尼亚-座机 | €0.204 | ¥2.04 |
| Kenya-Mobile | 肯尼亚-手机 | €0.285 | ¥2.85 |
| Kenya-Mombasa | 肯尼亚-蒙巴萨-座机 | €0.189 | ¥1.89 |
| Kenya-Nairobi | 肯尼亚-内罗毕-座机 | €0.189 | ¥1.89 |
| Kiribati | 基里巴斯-座机 | €0.63 | ¥6.3 |
| KoreaDemPeople'sRep | 朝鲜-座机 | €0.57 | ¥5.7 |
| KoreaRepublicof | 韩国-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| KoreaRepublicof-Mobile | 韩国-手机 | €0.03 | ¥0.3 |
| KoreaRepublicof-Seoul | 韩国-首尔-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Kuwait | 科威特-座机 | €0.107 | ¥1.07 |
| Kuwait-Mobile | 科威特-手机 | €0.107 | ¥1.07 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦-座机 | €0.11 | ¥1.1 |
| Kyrgyzstan-Mobile | 吉尔吉斯斯坦-手机 | €0.119 | ¥1.19 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Laos | 老挝-座机 | €0.1 | ¥1 |
| Latvia | 拉脱维亚-座机 | €0.053 | ¥0.53 |
| Latvia-Mobile | 拉脱维亚-手机 | €0.156 | ¥1.56 |
| Lebanon | 黎巴嫩-座机 | €0.102 | ¥1.02 |
| Lebanon-Mobile | 黎巴嫩-手机 | €0.203 | ¥2.03 |
| Lesotho | 莱索托-座机 | €0.33 | ¥3.3 |
| Lesotho-Mobile | 莱索托-手机 | €0.295 | ¥2.95 |
| Liberia | 利比里亚-座机 | €0.19 | ¥1.9 |
| Liberia-Mobile | 利比里亚-手机 | €0.28 | ¥2.8 |
| Libya | 利比亚-座机 | €0.242 | ¥2.42 |
| Libya-Mobile | 利比亚-手机 | €0.262 | ¥2.62 |
| Liechtenstein | 列支敦士登-座机 | €0.055 | ¥0.55 |
| Liechtenstein-Mobile | 列支敦士登-手机 | €0.41 | ¥4.1 |
| Lithuania | 立陶宛-座机 | €0.052 | ¥0.52 |
| Lithuania-Mobile | 立陶宛-手机 | €0.155 | ¥1.55 |
| Luxembourg | 卢森堡-座机 | €0.019 | ¥0.19 |
| Luxembourg-Mobile | 卢森堡-手机 | €0.202 | ¥2.02 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Macao | 澳门-座机 | €0.055 | ¥0.55 |
| Macao-Mobile | 澳门-手机 | €0.075 | ¥0.75 |
| Madagascar | 马达加斯加-座机 | €0.255 | ¥2.55 |
| Madagascar-Mobile | 马达加斯加-手机 | €0.255 | ¥2.55 |
| Malawi | 马拉维-座机 | €0.111 | ¥1.11 |
| Malawi-Mobile | 马拉维-手机 | €0.121 | ¥1.21 |
| Malaysia | 马来西亚-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Malaysia-BorderCalls | 马来西亚-边境电话-座机 | €0.04 | ¥0.4 |
| Malaysia-Mobile | 马来西亚-手机 | €0.03 | ¥0.3 |
| Malaysia-KualaLumpur | 马来西亚-吉隆坡-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Maldives | 马尔代夫-座机 | €0.5 | ¥5 |
| Maldives-Mobile | 马尔代夫-手机 | €0.57 | ¥5.7 |
| Mali | 马里-座机 | €0.23 | ¥2.3 |
| Mali-Bamako | 马里-巴马科-座机 | €0.23 | ¥2.3 |
| Malta | 马耳他-座机 | €0.116 | ¥1.16 |
| Malta-Mobile | 马耳他-手机 | €0.2 | ¥2 |
| MarshallIslands | 马绍尔群岛-座机 | €0.33 | ¥3.3 |
| Martinique | 马提尼克-座机 | €0.245 | ¥2.45 |
| Martinique-Mobile | 马提尼克-手机 | €0.25 | ¥2.5 |
| Mauritius | 毛里求斯-座机 | €0.172 | ¥1.72 |
| Mayotte | 马约特-座机 | €0.47 | ¥4.7 |
| Mayotte-Mobile | 马约特-手机 | €0.47 | ¥4.7 |
| Mexico | 墨西哥-座机 | €0.007 | ¥0.07 |
| Mexico-Mobile | 墨西哥-手机 | €0.026 | ¥0.26 |
| Mexico-Guadalajara | 墨西哥-瓜达拉哈拉-座机 | €0.007 | ¥0.07 |
| Mexico-MexicoCity | 墨西哥-墨西哥城-座机 | €0.007 | ¥0.07 |
| Mexico-Monterrey | 墨西哥-蒙特雷-座机 | €0.007 | ¥0.07 |
| Micronesia | 密克罗尼西亚-座机 | €0.295 | ¥2.95 |
| Moldova | 摩尔多瓦-座机 | €0.135 | ¥1.35 |
| Moldova-Mobile | 摩尔多瓦-座机 | €0.19 | ¥1.9 |
| Monaco | 摩纳哥-座机 | €0.036 | ¥0.36 |
| Monaco-Mobile | 摩纳哥-手机 | €0.23 | ¥2.3 |
| Monaco-Mobile-EX | 摩纳哥-手机-EX | €0.25 | ¥2.5 |
| Mongolia | 蒙古-座机 | €0.17 | ¥1.7 |
| Montenegro | 黑山-座机 | €0.105 | ¥1.05 |
| Montenegro-Mobile | 黑山-手机 | €0.23 | ¥2.3 |
| Montserrat | 蒙特塞拉特-座机 | €0.22 | ¥2.2 |
| Morocco | 摩洛哥-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Morocco-Mobile | 摩洛哥-手机 | €0.223 | ¥2.23 |
| Morocco-Casablanca | 摩洛哥-卡萨布兰卡-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Morocco-Rabat | 摩洛哥-拉巴特-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Mozambique | 莫桑比克-座机 | €0.145 | ¥1.45 |
| Mozambique-Mobile | 莫桑比克-手机 | €0.31 | ¥3.1 |
| Myanmar | 缅甸-座机 | €0.33 | ¥3.3 |
| ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
|---|---|---|---|
| Namibia | 纳米比亚-座机 | €0.172 | ¥1.72 |
| Nauru | 瑙鲁-座机 | €0.81 | ¥8.1 |
| Nepal | 尼泊尔-座机 | €0.285 | ¥2.85 |
| Nepal-Kathmandu | 尼泊尔-加德满都-座机 | €0.275 | ¥2.75 |
| Netherlands | 荷兰-座机 | €0.017 | ¥0.17 |
| Netherlands-Mobile | 荷兰-手机 | €0.059 | ¥0.59 |
| NewCaledonia | 新喀里多尼亚-座机 | €0.298 | ¥2.98 |
